Lijst gemaakt op: 24-05-2024 22:41:00
Vrij. 24 mei Pa.Klasse L1-L2 1e Proef 22-26
Ring 1
L1/P, proef 22 (19 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 757 | Shanaya Karadag | Noarava | Dream Boy | 22 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 217,5 | 8 | 8 |
2 | 773 | Suzanne Beniest | Nicky Marein E | Just Wimphof | 22 | Bogelscamp, RV. | 203,5 | 7 | 7 |
3 | 171 | Milinda Ekkel | Bel Amie | Bel Amour | 22 | Dinkelruiters, RV. | 202 | 7 | 7,5 |
4 | 861 | Puri Mulder | Opachi | Daily Diamond | 22 | Meyboom, Stal de | 199 | 6,5 | 7 |
5 | 919 | Noortje Morsink - Backhuijs | Parker Q. | Secret | 22 | Bogelscamp, RV. | 197 | 6 | 7 |
|
6 | 693 | Kim Morsink - Koop | Freeman | Fürstenball | 22 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 196 | 7 | 7 |
| 063 | Jody Hofhuis (sel) | Olle fan Panhuys | Markus 491 | 22 | Dinkelruiters, RV. | 196 | 7 | 7 |
8 | 272 | Alwin Gerrits (sel) | Mebony CJ | Ebony | 22 | Boeskoolruiters, RV. | 195,5 | 6 | 7 |
9 | 259 | Femke Nieuwe Weme (sel) | Hugo fan Panhuys | Tsjalle 454 | 22 | Dinkelruiters, RV. | 195 | 6 | 7 |
10 | 621 | Lisa De Paauw | Evita S | Harmony | 22 | Twentsche Veld, RV. | 193 | 7 | 7 |
11 | 227 | Nienke Alink | Caesar | Sandreo | 22 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 192,5 | 6 | 6,5 |
12 | 556 | Isabel Lienesch (sel) | Pinella Dh | Dettori | 22 | Twentsche J.v., RV. | 190 | 6,5 | 6,5 |
13 | 461 | Aniek Nieuwhuis (sel) | Kelidin | Starpower | 22 | Dinkelruiters, RV. | 189,5 | 6 | 6,5 |
14 | 269 | Natasja Hampsink | Kingston D | Corotino | 22 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 185,5 | 6,5 | 6,5 |
15 | 796 | Lieve Berndsen | Miami Heat | Crescendo HBC | 22 | Slangenbeek, RV. | 185 | 5,5 | 6,5 |
16 | 610 | Angelique Wigger - Haarman | Likeur | Diamant | 22 | Molenruiters, RV. | 184,5 | 5,5 | 6,5 |
17 | 448 | Amber Van Tubbergh | Ode Marein S | Just Wimphof | 22 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 183 | 6,5 | 6,5 |
18 | 238 | Kim Verbeek | Juliavette | Apache | 22 | Boeskoolruiters, RV. | 178 | 6 | 6,5 |
x | 620 | (HC) Joyce Binnendijk (HC) | Ozzy | Daily Diamond | 22 | Twentsche J.v., RV. | HC | | |
L2/P, proef 26 (12 combinaties)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 921 | Anja Wittebol - Olthuis | Giovanni W | Iconic B | 26 | Boeskoolruiters, RV. | 201,5 | 7,5 | 8 |
2 | 968 | Willy Ederveen | Mc Cartney | Eye Catcher | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 198,5 | 7 | 8 |
3 | 819 | Kim Hesselink | Nouvelle Vie | Expression | 26 | Dinkelruiters, RV. | 198,5 | 6,5 | 7 |
|
4 | 997 | Nienke Grashof (sel) | Willem Il | Welt Hit II | 26 | Sterruiters, RV. | 196,5 | 7 | 7 |
5 | 428 | Wendy Roelofs - Schlepers (sel) | Mevrouw Utopia S | Hometown | 26 | Boeskoolruiters, RV. | 193,5 | 6,5 | 6,5 |
6 | 609 | Ingrid van Amerongen | My Fürst Carla | Fuersten-look | 26 | Boeskoolruiters, RV. | 191,5 | 6 | 7 |
7 | 729 | Rianne Beltman - Blanken | Zamir | Florencio | 26 | Hagmolenruiters, RV. | 186,5 | 6,5 | 7 |
8 | 917 | Isa Bultink (sel) | Kyraya | Dante Weltino | 26 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 185 | 6 | 6,5 |
9 | 388 | Charlotte Kemperink (sel) | Napkin Nanory Mill | Ghandi | 26 | Zeven Buurtschappen, RV. | 183,5 | 6 | 6,5 |
10 | 508 | Merle Bloem (sel) | Moonlight's Miranda | Zirkonium | 26 | Isidorusruiters, RV. | 177,5 | 5,5 | 6,5 |
11 | 195 | Yvet Hermelink | Don Vito | Vittorio | 26 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 172 | 5 | 7 |
12 | 626 | Casja Starink | Kristallansa | Sacandro | 26 | Dinkelruiters, RV. | 168,5 | 5 | 6 |